District Court Calendar
Monday, 19th Sep | |
---|---|
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 20th Sep | |
all day | L&M |
Wednesday, 21st Sep | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 26th Sep | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 28th Sep | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 3rd Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 4th Oct | |
all day | L&M |
Wednesday, 5th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 10th Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 12th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 17th Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 18th Oct | |
all day | L&M |
Wednesday, 19th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 24th Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 26th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 31st Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 1st Nov | |
all day | L&M |
Wednesday, 2nd Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 7th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 9th Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 14th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 15th Nov | |
all day | L&M |
Wednesday, 16th Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 21st Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 23rd Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 28th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 29th Nov | |
all day | L&M |
Wednesday, 30th Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 5th Dec | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 7th Dec | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 12th Dec | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 13th Dec | |
all day | L&M |
Wednesday, 14th Dec | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 19th Dec | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 21st Dec | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 26th Dec | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 27th Dec | |
all day | L&M |
Wednesday, 28th Dec | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 2nd Jan | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 4th Jan | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 9th Jan | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 10th Jan | |
all day | L&M |
Wednesday, 11th Jan | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 16th Jan | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 18th Jan | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 23rd Jan | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 24th Jan | |
all day | L&M |
Wednesday, 25th Jan | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 30th Jan | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 1st Feb | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 6th Feb | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 7th Feb | |
all day | L&M |
Wednesday, 8th Feb | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 13th Feb | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 15th Feb | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 20th Feb | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 21st Feb | |
all day | L&M |
Wednesday, 22nd Feb | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 27th Feb | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 1st Mar | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 6th Mar | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 7th Mar | |
all day | L&M |
Wednesday, 8th Mar | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 13th Mar | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 15th Mar | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 20th Mar | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 21st Mar | |
all day | L&M |
Wednesday, 22nd Mar | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 27th Mar | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 29th Mar | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 3rd Apr | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 4th Apr | |
all day | L&M |
Wednesday, 5th Apr | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 10th Apr | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 12th Apr | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 17th Apr | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 18th Apr | |
all day | L&M |
Wednesday, 19th Apr | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 24th Apr | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 26th Apr | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 1st May | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 2nd May | |
all day | L&M |
Wednesday, 3rd May | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 8th May | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 10th May | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 15th May | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 16th May | |
all day | L&M |
Wednesday, 17th May | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 22nd May | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 24th May | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 29th May | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 30th May | |
all day | L&M |
Wednesday, 31st May | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 5th Jun | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 7th Jun | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 12th Jun | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 13th Jun | |
all day | L&M |
Wednesday, 14th Jun | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 19th Jun | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 21st Jun | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 26th Jun | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 27th Jun | |
all day | L&M |
Wednesday, 28th Jun | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 3rd Jul | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 5th Jul | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 10th Jul | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 11th Jul | |
all day | L&M |
Wednesday, 12th Jul | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 17th Jul | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 19th Jul | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 24th Jul | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 25th Jul | |
all day | L&M |
Wednesday, 26th Jul | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 31st Jul | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 2nd Aug | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 7th Aug | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 8th Aug | |
all day | L&M |
Wednesday, 9th Aug | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 14th Aug | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 16th Aug | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 21st Aug | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 22nd Aug | |
all day | L&M |
Wednesday, 23rd Aug | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 28th Aug | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 30th Aug | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 4th Sep | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 5th Sep | |
all day | L&M |
Wednesday, 6th Sep | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 11th Sep | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 13th Sep | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 18th Sep | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 19th Sep | |
all day | L&M |
Wednesday, 20th Sep | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 25th Sep | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 27th Sep | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 2nd Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 3rd Oct | |
all day | L&M |
Wednesday, 4th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 9th Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 11th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 16th Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 17th Oct | |
all day | L&M |
Wednesday, 18th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 23rd Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 25th Oct | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 30th Oct | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 31st Oct | |
all day | L&M |
Wednesday, 1st Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 6th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 8th Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 13th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 14th Nov | |
all day | L&M |
Wednesday, 15th Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 20th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Wednesday, 22nd Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 27th Nov | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
4:00 PM 5:00 PM | DUI Court |
4:30 PM 5:00 PM | Afternoon Court |
Tuesday, 28th Nov | |
all day | L&M |
Wednesday, 29th Nov | |
8:00 AM 10:00 AM | Juvenile Court |
Monday, 4th Dec | |
9:00 AM 10:00 AM | Track II Drug Court |
10:00 AM 12:00 PM | Drug Court |
1:00 PM 2:00 PM | Staffing |
2:00 PM 3:00 PM | Family Treatment Court |
3:00 PM 3:30 PM | Mental Health Court |
